簡(jiǎn)要描述:ExKine™ Pro植物組織總蛋白提取試劑盒(柱式法)產(chǎn)品貨號(hào):KTP3008產(chǎn)品規(guī)格:5T、50T
產(chǎn)品英文名稱 | ExKine™ Pro Total Protein Extraction Kit for Plant Tissues |
產(chǎn)品中文名稱 | ExKine™ Pro植物組織總蛋白提取試劑盒(柱式法) |
試劑盒組分 | • Denaturing Cell Lysis Buffer • Protein Extraction Filter Cartridge • Collection Tube with Cap • Plastic Rod |
特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | • 方便快捷:一“柱"到底,全程8分鐘。 • 多用途:適用樣本齊全,植物組織葉片、種子、軟莖、根。 • 蛋白得率高:從50-200 mg植物組織提總蛋白,得率可達(dá)2-8 mg/mL。 • 操作簡(jiǎn)易:無(wú)需液氮研磨,優(yōu)化的裂解緩沖液更加高效提蛋白。 • 兼容性好:所得蛋白可用于SDS-PAGE和WB等下游實(shí)驗(yàn)。 |
使用中注意事項(xiàng) | 1. 蛋白酶抑制劑不是必須加入,但是如果下游實(shí)驗(yàn)需要較長(zhǎng)時(shí)間或者蛋白提取后保存較長(zhǎng)時(shí)間,建議添加蛋白酶抑制劑,使用BCA法測(cè)定蛋白濃度,不能用Bradford法測(cè)定由本裂解液裂解得到樣品的蛋白濃度。研究蛋白磷酸化,磷酸酶抑制劑應(yīng)在使用前加入Denaturing Cel Lysis Buffer。 2. WB上樣前,仍需和 Loading Buffer 混勻煮制樣品。 3. Plastic Rod可以重復(fù)使用,用去離子水徹'底沖洗干凈,用紙巾擦干。 4. 若蛋白濃度較低,可增加組織的質(zhì)量或減少Denaturing Cell Lysis Buffer的體積。 5. 部分未完'全裂解的組織不會(huì)影響樣品質(zhì)量。 |
保存建議 | 常溫保存12個(gè)月。 |
運(yùn)輸條件 | 常溫運(yùn)輸 |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專'利或許可證。對(duì)于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專'利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | ExKine™ Pro植物組織總蛋白提取試劑盒(柱式法),是新一代超快速蛋白質(zhì)提取工具。越來(lái)越多的證據(jù)表明最'常用的RIPA緩沖液可能導(dǎo)致蛋白質(zhì)的隨機(jī)損失,產(chǎn)生很多難以解釋的疑難數(shù)據(jù)。ExKine™ Pro植物組織總蛋白提取試劑盒(柱式法)使用離心管柱提取技術(shù)結(jié)合優(yōu)化的裂解緩沖液可以更快速、更有效地提取總蛋白,無(wú)需液氮研磨,使WB結(jié)果更加準(zhǔn)確。 |
Fig 1. Total proteins were extracted from different plants (Oryza, Arabidopsis). Lane left, proteins extracted by Abbkine Assay Kits. Lane right, proteins extracted by B-brand Assay Kits. After blocking, incubate with primary antibody (A01050, 1:5000), incubate secondary antibody (A21010,1:10000), Chemiluminescence (BMU101-CN).